紅外線測溫儀OT872
| 測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 30:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| Z大、Z小值測量功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http:///
http:///
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
真空度測試儀,
漏電保護(hù)測試儀,
動平衡測量儀,
振動監(jiān)控儀,
大型地網(wǎng)接地電阻測試儀,
數(shù)字雙鉗相位伏安表。
歡迎廣大客戶。