紅外線測溫儀OT882
| 紅外線測溫儀OT882測溫范圍 | -50℃~1500℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 紅外線測溫儀OT882背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| Z大、Z小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 紅外線測溫儀OT882供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http:///
http:///
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
真空度測試儀,
漏電保護測試儀,
動平衡測量儀,
振動監(jiān)控儀,
大型地網(wǎng)接地電阻測試儀,
數(shù)字雙鉗相位伏安表。
歡迎廣大客戶。