更新時間:2021-09-03
訪問量:667
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
技術(shù)指標
| 規(guī)格 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 % 讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
| 電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 % 讀數(shù)±2) | ||||||||||
| 波紋系數(shù) | ≤ 0.5% | ||||||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10% 時≤ 1% | ||||||||||
| 帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制, 可用1.5 倍的額定電流充電 | ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||
| 工作溫度 | -10℃ -40℃ | ||||||||||
| 工作濕度 | ≤ 85%RH,無結(jié)露 | ||||||||||
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
| SR2000A 多功能變比測試儀 SR2000A |
| SR2000B 全自動三相變壓器變比測試儀 SR2000B |
| SR44 系列直流電阻測試儀 SR44 系列 |
| SR3305 變壓器直流電阻測試儀 SR3305 |
| SR3310 變壓器直流電阻測試儀 SR3310 |